ক. মোট জনসংখ্যা...১৬,৬৬৯ জন............
খ. মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা..৪৩ জন............
পুরম্নষ ভাতাভোগী.....৩১ জন..........
মহিলা ভাতাভোগী....১২ জন..........
জেলার নামঃ- সাতÿীরা
উপজেলার নামঃ- দেবহাটা
ইউনিয়নের নামঃ দেবহাটা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বই নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তাং | মমত্মব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ১৪ |
|
১ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | মৃত সদরুদ্দীন | ৪৯ | ভাতশালা | ০১ | ৮৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
২ | মোঃ এবাদুল ঢালী | মৃত মাওলা ঢালী | ৪৮ | ,, | ,, | ১৫৫ | ০১/০৪/০৬ |
|
|
৩ | মোঃ গহর সরদার | মৃত হারু সরদার | ৭০ | ,, | ০২ | ৮৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
৪ | মোঃ মোহর গাজী | মৃত জোহর গাজী | ৬৫ | ,, | ,, | ১৫৯ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
৫ | শ্রী মনিন্দ্র নাথ | মৃত নরেন্দ্র নাথ | ২৮ | রত্নেশ্বরপুর | ০৩ | ৯০ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
৬ | মোঃ জনাব আলী | মৃত মোজাম্মেল হক | ৬০ | ,, | ,, | ১৫৭ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
৭ | কুমারী মালতী মন্ডল | মৃত রুপো মন্ডল | ১৮ | ,, | ,, | ১৬৮ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
৮ | মোঃ আব্দুল মাজেদ | মোঃ জামাত আলী | ৫২ | ঘলঘলিয়া | ০৪ | ৯১ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
৯ | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | মোঃ মনতাজ আলী | ২৬ | রহিমপুর | ,, | ৯২ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
১০ | মোছাঃ রিজিয়া খাতুন | মোঃ পাগল মিস্ত্রী | ২০ | চররহিমপুর | ,, | ১৫৮ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
১১ | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | মোঃ বাবর আলী | ১৮ | চরশ্রীপুর | ০৫ | ৯৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
১২ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | মোঃ এন্তাজ আলী | ১২ | চররহিমপুর | ,, | ১৫৯ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
১৩ | মোছাঃ তহমিনা খাতুন | মোঃ আবুল কাশেম | ৩২ | গোপাখালী | ,, | ১৬৭ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
১৪ | মোছাঃ পাপিয়া খাতুন | মোঃ আয়ুব আলী | ১৮ | চররহিমপুর | ,, | ৯৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
১৫ | মোঃ জিয়ারুল ইসলাম | মোঃ রিয়াজ উদ্দীন | ১৬ | টাউনশ্রীপুর | ০৬ | ৯৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
১৬ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | শহিদুল ইসলাম | ১৬ | ,, | ,, | ৯৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
১৭ | কুমারী রেনু ঘোষ | শ্রী গোবিন্দ ঘোষ | ৩০ | শিবনগর | ,, | ১৬০ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
১৮ | মোঃ শাহাদাত হোসেন | মোঃ আব্দুল গফফার | ১২ | আজিজপুর | ০৭ | ৯৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
১৯ | শ্রী ঝন্টু ঘোষ | শ্রী কানাই ঘোষ | ১৫ | সুশীলগাতী | ,, | ১৬১ | ০১/১১/০৬ |
|
|
২০ | মোঃ আকবর হোসেন | মৃত ইসমাইল হোসেন | ৫৫ | ,, | ০৮ | ১৬২ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
২১ | রাজু আহমেদ | মোঃ রুহুল আমিন | ৩২ | ,, | ,, | ১৬৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
২২ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | মোঃ শামছুর রহমান | ২৯ | ,, | ,, | ৯৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
২৩ | মোঃ আব্দুল খালেক | মৃত সৈয়দ আলী মিস্ত্রী | ১৬ | ,, | ,, | ৯৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
২৪ | শ্রী রাম দাশ | হরেন্দ্র নাথ দাশ | ১২ | দেবহাটা | ০৯ | ১৭১ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
২৫ | মোহাম্মাদ সরদার | মৃত ফরিদ সরদার | ২৫ | বসন্তপুর | ,, | ১০০ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
২৬ | মোঃ রেজাব পাড় | মোহর আলী | ২৮ | ,, | ,, | ১০২ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
২৭ | আহম্মদ আলী | মৃত ইসমাইল কবিরাজ | ৪৮ | ,, | ,, | ১৬৩ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
২৮ | মা-মনি | পিং- সন্তোষ কুমার | ১২ | দেবহাটা | ,, | ১৭০ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
২৯ | মোঃ হারুনুর রশিদ | ওয়াজেদ আলী | ১৫ | ,, | ,, | ১০১ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
৩০ | এরশাদ আলী | মোক্তার আলী | ৪০ | ভাতশালা | ০১ | ২১৫ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩১ | পিয়ার আলী | আজিবর মাঝি | ২৬ | ঐ | ০১ | ২১৪ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩২ | রাশিদা খাতুন | স্বামী- আয়জদ্দীন সরদার | ৫২ | ঘলঘলিয়া | ০৪ | ২১৭ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩৩ | রেজাউল ইসলাম | জালাল উদ্দীন মিস্ত্রী | ৩০ | টাঃশ্রীপুর | ০৫ | ২১৮ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩৪ | রাজু আহম্মেদ | আলাউদ্দীন | ২২ | ঐ | ০৬ | ২১৯ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩৫ | কুমারী দূর্গাদাসী | অনিল দাস | ০৭ | সুশিলগাতী | ০৭ | ২২০ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩৬ | নুর আলী ছিদ্দিক | আঃ গফুর মিস্ত্রি | ৩৫ | ঐ | ০৮ | ২২১ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩৭ | আলতাফ হোসেন | মাহবুবুর রহমান | ২০ | ভাতশালা | ০১ | ২১৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩৮ | জুম্মান আলী | করিম বকস গাজী | ৪৮ | দেবহাটা | ০৯ | ২২৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩৯ | ওয়াজেদ আলী | সুলতান সাধু খাঁ | ৫২ | ঐ | ০৯ | ২২২ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৪০ | একরামুল মোল্যা | মোক্তার মোল্যা |
| রত্নেশ্বরপুর | ০৩ | ২৭৯ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪১ | মোছাঃ সখিনা খাতুন | আব্দুস সোবহান | ২৯ | আজিজপুর | ০৭ | ২৮০ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪২ | মোঃ রিপন হোসেন | মনিরম্নল ইসলাম |
| সুশিলগাঁতী | ০৮ | ২৮১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪৩ | মোঃ আশিক ইকবাল | মোঃ আবুল কালাম |
| দেবহাটা | ০৯ | ২৮২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
ক. মোট জনসংখ্যা...১৬,৬৬৯ জন............
খ. মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা..৪৩ জন............
পুরম্নষ ভাতাভোগী.....৩১ জন..........
মহিলা ভাতাভোগী....১২ জন..........
জেলার নামঃ- সাতÿীরা
উপজেলার নামঃ- দেবহাটা
ইউনিয়নের নামঃ দেবহাটা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বই নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তাং | মমত্মব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ১৪ |
|
১ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | মৃত সদরুদ্দীন | ৪৯ | ভাতশালা | ০১ | ৮৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
২ | মোঃ এবাদুল ঢালী | মৃত মাওলা ঢালী | ৪৮ | ,, | ,, | ১৫৫ | ০১/০৪/০৬ |
|
|
৩ | মোঃ গহর সরদার | মৃত হারু সরদার | ৭০ | ,, | ০২ | ৮৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
৪ | মোঃ মোহর গাজী | মৃত জোহর গাজী | ৬৫ | ,, | ,, | ১৫৯ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
৫ | শ্রী মনিন্দ্র নাথ | মৃত নরেন্দ্র নাথ | ২৮ | রত্নেশ্বরপুর | ০৩ | ৯০ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
৬ | মোঃ জনাব আলী | মৃত মোজাম্মেল হক | ৬০ | ,, | ,, | ১৫৭ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
৭ | কুমারী মালতী মন্ডল | মৃত রুপো মন্ডল | ১৮ | ,, | ,, | ১৬৮ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
৮ | মোঃ আব্দুল মাজেদ | মোঃ জামাত আলী | ৫২ | ঘলঘলিয়া | ০৪ | ৯১ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
৯ | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | মোঃ মনতাজ আলী | ২৬ | রহিমপুর | ,, | ৯২ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
১০ | মোছাঃ রিজিয়া খাতুন | মোঃ পাগল মিস্ত্রী | ২০ | চররহিমপুর | ,, | ১৫৮ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
১১ | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | মোঃ বাবর আলী | ১৮ | চরশ্রীপুর | ০৫ | ৯৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
১২ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | মোঃ এন্তাজ আলী | ১২ | চররহিমপুর | ,, | ১৫৯ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
১৩ | মোছাঃ তহমিনা খাতুন | মোঃ আবুল কাশেম | ৩২ | গোপাখালী | ,, | ১৬৭ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
১৪ | মোছাঃ পাপিয়া খাতুন | মোঃ আয়ুব আলী | ১৮ | চররহিমপুর | ,, | ৯৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
১৫ | মোঃ জিয়ারুল ইসলাম | মোঃ রিয়াজ উদ্দীন | ১৬ | টাউনশ্রীপুর | ০৬ | ৯৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
১৬ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | শহিদুল ইসলাম | ১৬ | ,, | ,, | ৯৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
১৭ | কুমারী রেনু ঘোষ | শ্রী গোবিন্দ ঘোষ | ৩০ | শিবনগর | ,, | ১৬০ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
১৮ | মোঃ শাহাদাত হোসেন | মোঃ আব্দুল গফফার | ১২ | আজিজপুর | ০৭ | ৯৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
১৯ | শ্রী ঝন্টু ঘোষ | শ্রী কানাই ঘোষ | ১৫ | সুশীলগাতী | ,, | ১৬১ | ০১/১১/০৬ |
|
|
২০ | মোঃ আকবর হোসেন | মৃত ইসমাইল হোসেন | ৫৫ | ,, | ০৮ | ১৬২ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
২১ | রাজু আহমেদ | মোঃ রুহুল আমিন | ৩২ | ,, | ,, | ১৬৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
২২ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | মোঃ শামছুর রহমান | ২৯ | ,, | ,, | ৯৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
২৩ | মোঃ আব্দুল খালেক | মৃত সৈয়দ আলী মিস্ত্রী | ১৬ | ,, | ,, | ৯৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
২৪ | শ্রী রাম দাশ | হরেন্দ্র নাথ দাশ | ১২ | দেবহাটা | ০৯ | ১৭১ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
২৫ | মোহাম্মাদ সরদার | মৃত ফরিদ সরদার | ২৫ | বসন্তপুর | ,, | ১০০ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
২৬ | মোঃ রেজাব পাড় | মোহর আলী | ২৮ | ,, | ,, | ১০২ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
২৭ | আহম্মদ আলী | মৃত ইসমাইল কবিরাজ | ৪৮ | ,, | ,, | ১৬৩ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
২৮ | মা-মনি | পিং- সন্তোষ কুমার | ১২ | দেবহাটা | ,, | ১৭০ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
২৯ | মোঃ হারুনুর রশিদ | ওয়াজেদ আলী | ১৫ | ,, | ,, | ১০১ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
৩০ | এরশাদ আলী | মোক্তার আলী | ৪০ | ভাতশালা | ০১ | ২১৫ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩১ | পিয়ার আলী | আজিবর মাঝি | ২৬ | ঐ | ০১ | ২১৪ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩২ | রাশিদা খাতুন | স্বামী- আয়জদ্দীন সরদার | ৫২ | ঘলঘলিয়া | ০৪ | ২১৭ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩৩ | রেজাউল ইসলাম | জালাল উদ্দীন মিস্ত্রী | ৩০ | টাঃশ্রীপুর | ০৫ | ২১৮ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩৪ | রাজু আহম্মেদ | আলাউদ্দীন | ২২ | ঐ | ০৬ | ২১৯ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩৫ | কুমারী দূর্গাদাসী | অনিল দাস | ০৭ | সুশিলগাতী | ০৭ | ২২০ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩৬ | নুর আলী ছিদ্দিক | আঃ গফুর মিস্ত্রি | ৩৫ | ঐ | ০৮ | ২২১ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩৭ | আলতাফ হোসেন | মাহবুবুর রহমান | ২০ | ভাতশালা | ০১ | ২১৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩৮ | জুম্মান আলী | করিম বকস গাজী | ৪৮ | দেবহাটা | ০৯ | ২২৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৩৯ | ওয়াজেদ আলী | সুলতান সাধু খাঁ | ৫২ | ঐ | ০৯ | ২২২ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
৪০ | একরামুল মোল্যা | মোক্তার মোল্যা |
| রত্নেশ্বরপুর | ০৩ | ২৭৯ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪১ | মোছাঃ সখিনা খাতুন | আব্দুস সোবহান | ২৯ | আজিজপুর | ০৭ | ২৮০ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪২ | মোঃ রিপন হোসেন | মনিরম্নল ইসলাম |
| সুশিলগাঁতী | ০৮ | ২৮১ | ০১/০৭/১০ |
|
|
৪৩ | মোঃ আশিক ইকবাল | মোঃ আবুল কালাম |
| দেবহাটা | ০৯ | ২৮২ | ০১/০৭/১০ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS